• 独特锁扣设计,安装快速便捷
• 高强度材质横杆与立杆连接牢固,结构稳定可靠
• 规格可变,可与其他配件搭配,使用灵活多变
• 表面防腐处理,抗腐蚀,耐用性强
• 设计紧凑,方便运输存放
门架
• 独特锁扣设计,安装快速便捷
• 高强度材质横杆与立杆连接牢固,结构稳定可靠
• 规格可变,可与其他配件搭配,使用灵活多变
• 表面防腐处理,抗腐蚀,耐用性强
• 设计紧凑,方便运输存放
产品详情
门架是构成脚手架整体结构的基础单元,呈“门”或“H”字形,由立杆、横杆、加强杆等焊接而成,通常采用Q235钢管制作,承受来自脚手板、施工荷载等的垂直压力,常用的标准型门架宽度为1.2m 或1.219m,高度为1.7m 或1.9m。
加强杆设置在门架的立杆和横杆之间,用于增强门架的整体刚度和稳定性,提高门架的承载能力。常见的门架钢管规格有直径42.7*2.5mm, 48.3*3.6mm等。
相邻两个门架通过交叉支撑/斜拉杆连接,用于脚手架的纵向稳定,使脚手架在受力时能够更好地传递荷载,提高结构的可靠性。
水平方向连接:在脚手架纵向使用交叉支撑,增强门架在水平方向的稳定性和抗倾覆能力;在架顶水平面使用水平架或脚手板,将各榀门架连接成一个整体,形成稳定的作业平台。
![]()
垂直方向连接:使用连接套筒和锁臂,将上下两层门架连接起来,确保立杆在垂直方向上的同轴度和稳定性,使荷载能够顺利传递。
![]()
宽度 | 高度 | 重量 (公斤) | ||
英尺 | 毫米 | 英尺 | 毫米 | |
2 | 609.6 | 6'7" | 2006.6 | 17.63 |
3 | 914.4 | 4'1" | 1224.6 | 13.6 |
3 | 914.4 | 6'7" | 2006.6 | 19.23 |
3 | 914.4 | 8'7" | 2616.2 | 23.98 |
5 | 1524 | 6'7" | 2006.6 | 21.55 |
宽度 | 高度 | 重量 (公斤) | ||
英尺 | 毫米 | 英尺 | 毫米 | |
5 | 1524 | 3'1" | 939.8 | 14.77 |
5 | 1524 | 4'1" | 1224.6 | 17.10 |
5 | 1524 | 5'1" | 1549.4 | 19.65 |
5 | 1524 | 6'1" | 1854.2 | 22.11 |
宽度 | 高度 | 重量 (公斤) | ||
英尺 | 毫米 | 英尺 | 毫米 | |
3 | 914.4 | 2'1" | 635 | 8.51 |
3 | 914.4 | 3'1" | 939.8 | 10.12 |
3 | 914.4 | 5'1" | 1549.4 | 13.59 |
3 | 914.4 | 6'1" | 1854.2 | 15.33 |
宽度 | 高度 | 重量 (公斤) | ||
英尺 | 毫米 | 英尺 | 毫米 | |
76 | 1930.4 | 60 | 1524 | 23.4 |
78 | 1981.2 | 60 | 1524 | 24.5 |
宽度 | 高度 | 重量 (公斤) | ||
英尺 | 毫米 | 英尺 | 毫米 | |
36 | 914.4 | 60 | 1524 | 13.8 |
60 | 1524 | 60 | 1524 | 19.5 |
76 | 1930.4 | 60 | 1524 | 21.1 |
78 | 1981.2 | 60 | 1524 | 22.3 |
宽度 (毫米) | 高度 (毫米) | 重量 (公斤) |
700 | 1220 | 3.1 |
1300 | 1220 | 4.5 |
1575 | 1220 | 5.0 |
1800 | 1220 | 5.5 |
2100 | 1220 | 7.0 |
2400 | 1220 | 8.0 |
3000 | 1220 | 9.0 |
立即询价